Climatologie annuelle 2026
| Mois | Température | Vent | Pluie | Humidité | Pression | Soleil | Nbr de jours de pluie | Nbr de jours de gelée | Nbr de jours de chaleur | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | moy | max | Vent moyen | rafale max | Total en mm | nbr de jours | W/m² | Durée | >0mm ≤1mm | >1mm ≤5 mm | >5mm ≤10mm | >10 mm | ≤0° ≥-5° | Fort gel ≤-5° | Sans dégel | >30° <35° | Canicule ≥35° | |||
| Janvier | -7.6 | 5.2 | 15.9 | 3.1 | 34.9 | 52.2 | 15 | 85.8 | 1009.1 | 600.4 | 40h25 | 4 | 8 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| Fevrier | -0.9 | 9.4 | 22.7 | 3.9 | 41.9 | 144.4 | 19 | 89.5 | 1006 | 879.6 | 59h30 | 3 | 6 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mars | -1.5 | 10.2 | 21.4 | 3.8 | 104.1 | 111.8 | 14 | 77.6 | 1017.4 | 1026.7 | 148h55 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Avril | 1.6 | 15.2 | 28.9 | 2.8 | 33.1 | 18.4 | 4 | 76.5 | 1016.4 | 1065.7 | 196h20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moyennes | -2.1 | 10 | 22.2 | 3.4 | 53.5 | - | - | 80.2 | 1012.2 | 893.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - | 326.8 | 52 | - | - | - | 445h10 | 14 | 20 | 7 | 11 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 |
Radiations solaires annuelles 2026
| Mois | Radiations | Durée cumulée mensuelle | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W/m² | mensuelles | Ciel limpide | Ciel voilé | Ciel nuageux | Ciel couvert | |||||||
| min | moy | max | h:mn | h:mn | % | h:mn | % | h:mn | % | h:mn | % | |
| Total | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||