Choix d'une année:

Climatologie annuelle 2026

Mois Température Vent Pluie Humidité Pression Soleil Nbr de jours de pluie Nbr de jours de gelée Nbr de jours de chaleur
min moy max Vent moyen rafale max Total en mm nbr de jours W/m² Durée >0mm ≤1mm >1mm ≤5 mm >5mm ≤10mm >10 mm ≤0° ≥-5° Fort gel ≤-5° Sans dégel >30° <35° Canicule ≥35°
Janvier -7.6 5.2 15.9 3.1 34.9 52.2 15 85.8 1009.1 600.4 40h25 4 8 2 1 6 3 9 0 0
Fevrier -0.9 9.4 22.7 3.9 41.9 144.4 19 89.5 1006 879.6 59h30 3 6 3 7 1 0 1 0 0
Mars -1.5 10.2 21.4 3.8 104.1 111.8 14 77.6 1017.4 1026.7 148h55 5 6 1 2 2 0 2 0 0
Avril 1.6 15.2 28.9 2.8 33.1 18.4 4 76.5 1016.4 1065.7 196h20 2 0 1 1 0 0 0 0 0
Moyennes -2.1 10 22.2 3.4 53.5 - - 80.2 1012.2 893.1 - - - - - - - - - -
Total - - - - - 326.8 52 - - - 445h10 14 20 7 11 9 3 12 0 0

Répartition des vents
Direction janvier février mars avril mai juin juillet août septembte octobre novembre décembre
N 15.9 3.2 11.6 4.1 0 0 0 0 0 0 0 0
NNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NE 8.5 2.4 9.5 19.6 0 0 0 0 0 0 0 0
ENE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E 10.4 3.9 15 11.8 0 0 0 0 0 0 0 0
ESE 11.1 10.7 16.6 14.1 0 0 0 0 0 0 0 0
SE 8.7 9 10.4 10.9 0 0 0 0 0 0 0 0
SSE 28.4 19.4 11.7 8 0 0 0 0 0 0 0 0
S 17.1 16.6 8.9 4.9 0 0 0 0 0 0 0 0
SSO 9.3 17.8 5.3 4.2 0 0 0 0 0 0 0 0
SO 5 9.5 3.6 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0
OSO 4.3 4.3 1.6 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0
SSO 3.7 5.2 2.3 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0
ONO 7.5 12.9 13 8.3 0 0 0 0 0 0 0 0
NO 4.6 4 12.8 15.1 0 0 0 0 0 0 0 0
NNO 5.1 6.9 9.6 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0


Radiations solaires annuelles 2026

Mois Radiations Durée cumulée mensuelle
W/m² mensuelles Ciel limpide Ciel voilé Ciel nuageux Ciel couvert
min moy max h:mn h:mn % h:mn % h:mn % h:mn %
Total - - - 0 0 0 0 0